Hagtal íđkari útgreina á árstal | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Nord. trap kappingar luttikiđ í | 2 | 1 |
Miđaltal í 25 tal umfřrum | 18,14 | 13,00 |
Besta umfar | 21 | 16 |
Besta finalutal | 13 | |
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
1. best av fyrstu 75 | 55 | 41 |
2. best av fyrstu 75 | 51 | |
3. best av fyrstu 75 | ||
Bestu třl í 25 umfřrum | ||
25 třl | ||
24 třl | ||
23 třl | ||
22 třl | ||
21 třl | 2 | |
20 třl | 1 | |
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | 1 | |
Bronsa | ||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa |
Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
08-04-2023 | Páskakappingin | 51 | 7 |
20-05-2023 | Mai kapping | 55 | 7 (2) |
Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
09-04-2022 | Apríl kapping | 41 | 12 |