Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Nord. trap kappingar luttikið í | 1 | 2 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 19,75 | 19,00 |
Besta umfar | 23 | 24 |
Besta finalutal | 19 | |
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
1. best av fyrstu 75 | 60 | 68 |
2. best av fyrstu 75 | 45 | |
3. best av fyrstu 75 | ||
Bestu tøl í 25 umførum | ||
25 tøl | ||
24 tøl | 1 | |
23 tøl | 1 | 1 |
22 tøl | 1 | |
21 tøl | 1 | |
20 tøl | 1 | |
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | 1 | |
Bronsa | ||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa |
Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
20-05-2023 | Mai kapping | 60 | 5 |
Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
09-04-2022 | Apríl kapping | 45 | 6 |
14-05-2022 | Mai kapping | 68 | 2 |