Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Trap kappingar luttikið í | 3 | 4 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 13,67 | 6,62 |
Besta umfar | 16 | 11 |
Besta finalutal | 10 | |
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
1. best av fyrstu 75 | 44 | 23 |
2. best av fyrstu 75 | 42 | 23 |
3. best av fyrstu 75 | 37 | 21 |
Bestu tøl í 25 umførum | ||
25 tøl | ||
24 tøl | ||
23 tøl | ||
22 tøl | ||
21 tøl | ||
20 tøl | ||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa |
Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
23-04-2022 | Flaggdagskappingin | 42 | 5 |
11-06-2022 | F-16 kappingin | 37 | 13 (7) |
03-07-2022 | Føroyaleikir - dagur 2 | 44 | 15 |
Styrkistal í 2021 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
09-07-2021 | Føroyaleikir - Automatic Ball Trap (ABT) | 21 | 15 |
10-07-2021 | Føroyaleikir - Trap | 23 | 19 |
21-08-2021 | FM trap | 23 | 15 |
25-09-2021 | Mikkjalsmessukappingin | 12 | 21 (10) |