Hagtal íđkari útgreina á árstal | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Nord. trap kappingar luttikiđ í | 1 | 1 |
Miđaltal í 25 tal umfřrum | 16,00 | 18,60 |
Besta umfar | 17 | 21 |
Besta finalutal | 10 | |
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
1. best av fyrstu 75 | 48 | 57 |
2. best av fyrstu 75 | ||
3. best av fyrstu 75 | ||
Bestu třl í 25 umfřrum | ||
25 třl | ||
24 třl | ||
23 třl | ||
22 třl | ||
21 třl | 2 | |
20 třl | 1 | |
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | 1 | |
Bronsa |
Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
20-05-2023 | Mai kapping | 48 | 12 (2) |
Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
14-05-2022 | Mai kapping | 57 | 10 (5) |