Hagtal íđkari útgreina á árstal | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Skeet kappingar luttikiđ í | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Miđaltal í 25 tal umfřrum | 13,33 | 8,33 | 9,67 | 9,67 | 10,67 | 12,33 |
Besta umfar | 16 | 10 | 12 | 10 | 13 | 15 |
Besta finalutal | 7 | 2 | ||||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||||
1. best av fyrstu 75 | 40 | 25 | 29 | 29 | 32 | 37 |
2. best av fyrstu 75 | ||||||
3. best av fyrstu 75 | ||||||
Bestu třl í 25 umfřrum | ||||||
25 třl | ||||||
24 třl | ||||||
23 třl | ||||||
22 třl | ||||||
21 třl | ||||||
20 třl | ||||||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||||
Gull | ||||||
Silvur | ||||||
Bronsa | ||||||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||||
Gull | ||||||
Silvur | ||||||
Bronsa | 1 | |||||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||||
Gull | ||||||
Silvur | ||||||
Bronsa |
Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
10-09-2022 | Veđrakappingin | 40 | 18 (4) |
Styrkistal í 2019 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
14-09-2019 | Veđrakappingin | 25 | 16 (10) |
Styrkistal í 2018 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
15-09-2018 | Veđrakappingin | 29 | 18 |
Styrkistal í 2017 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
19-08-2017 | 8-ára kappingin | 29 | 9 (3) |
Styrkistal í 2016 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
17-09-2016 | Veđrakappingin | 32 | 13 |
Styrkistal í 2015 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
03-10-2015 | Veđrakappingin | 37 | 20 |