Hagtal íđkari útgreina á árstal | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Trap kappingar luttikiđ í | 3 | 2 | 2 |
Miđaltal í 25 tal umfřrum | 16,00 | 16,00 | 14,29 |
Besta umfar | 19 | 19 | 17 |
Besta finalutal | 8 | ||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
1. best av fyrstu 75 | 52 | 47 | 49 |
2. best av fyrstu 75 | 46 | 47 | 40 |
3. best av fyrstu 75 | 40 | ||
Bestu třl í 25 umfřrum | |||
25 třl | |||
24 třl | |||
23 třl | |||
22 třl | |||
21 třl | |||
20 třl | |||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
Gull | |||
Silvur | 1 | ||
Bronsa | |||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
Gull | 1 | ||
Silvur | 2 | ||
Bronsa | |||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
Gull | |||
Silvur | |||
Bronsa |
Styrkistal í 2014 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
15-03-2014 | Grćkarismessukappingin | 46 | 7 (1) |
23-08-2014 | FM trap | 40 | 9 |
27-09-2014 | Mikkjalsmessukappingin | 52 | 9 |
Styrkistal í 2013 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
22-06-2013 | Jóansřkukappingin | 47 | 6 |
17-08-2013 | FM trap | 47 | 5 |
Styrkistal í 2012 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
08-09-2012 | FM trap | 0 | 2 |
29-09-2012 | Jógvan Weihe Grand Prix | 49 | 8 (2) |
27-10-2012 | VBM – Úttřkukapping til Oyggjaleikir | 40 | 8 (2) |