Hagtal íđkari útgreina á árstal | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Sporting kappingar luttikiđ í | 0 | 0 |
Miđaltal í 25 tal umfřrum | 0,00 | 0,00 |
Besta umfar | 0 | 0 |
Besta finalutal | ||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
1. best av fyrstu 75 | ||
2. best av fyrstu 75 | ||
3. best av fyrstu 75 | ||
Bestu třl í 25 umfřrum | ||
25 třl | ||
24 třl | ||
23 třl | ||
22 třl | ||
21 třl | ||
20 třl | ||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa |
Styrkistal í 2016 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
29-10-2016 | Harukappingin | 0 | 14 |
Styrkistal í 2015 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
24-10-2015 | Harukappingin | 0 | 22 |