Hagtal íđkari útgreina á árstal | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Nord. trap kappingar luttikiđ í | 2 | 3 |
Miđaltal í 25 tal umfřrum | 20,00 | 18,14 |
Besta umfar | 24 | 23 |
Besta finalutal | 22 | 16 |
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
1. best av fyrstu 75 | 63 | 59 |
2. best av fyrstu 75 | 55 | 57 |
3. best av fyrstu 75 | 51 | |
Bestu třl í 25 umfřrum | ||
25 třl | ||
24 třl | 1 | |
23 třl | 1 | |
22 třl | 1 | 1 |
21 třl | 1 | 1 |
20 třl | 3 | 2 |
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
Gull | 1 | |
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | 1 | |
Bronsa | ||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa |
Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
08-04-2023 | Páskakappingin | 55 | 4 |
20-05-2023 | Mai kapping | 63 | 1 |
Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
09-04-2022 | Apríl kapping | 51 | 5 |
14-05-2022 | Mai kapping | 57 | 7 (2) |
06-08-2022 | Eysturoyar Cup | 59 | 4 |