Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2021 | 2018 | 2016 | 2013 |
---|---|---|---|---|
Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 | 1 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 14,00 | 17,33 | 18,00 | 12,50 |
Besta umfar | 15 | 22 | 21 | 16 |
Besta finalutal | ||||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||
1. best av fyrstu 75 | 42 | 52 | 57 | 37 |
2. best av fyrstu 75 | ||||
3. best av fyrstu 75 | ||||
Bestu tøl í 25 umførum | ||||
25 tøl | ||||
24 tøl | ||||
23 tøl | ||||
22 tøl | 1 | |||
21 tøl | 1 | |||
20 tøl | ||||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||
Gull | ||||
Silvur | ||||
Bronsa | ||||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||
Gull | ||||
Silvur | ||||
Bronsa | ||||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||
Gull | ||||
Silvur | ||||
Bronsa |
Styrkistal í 2021 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
27-03-2021 | F80 kappingin | 42 | 12 |
Styrkistal í 2018 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
24-03-2018 | F80 kappingin | 52 | 13 |
Styrkistal í 2016 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
26-03-2016 | F80 kappingin | 57 | 7 |
Styrkistal í 2013 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
30-03-2013 | F80 | 37 | 17 |