Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2022 | 2019 | 2016 | 2014 |
---|---|---|---|---|
Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 | 2 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 18,67 | 11,50 | 16,75 | 17,20 |
Besta umfar | 20 | 15 | 20 | 23 |
Besta finalutal | ||||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||
1. best av fyrstu 75 | 56 | 23 | 57 | 48 |
2. best av fyrstu 75 | 19 | |||
3. best av fyrstu 75 | ||||
Bestu tøl í 25 umførum | ||||
25 tøl | ||||
24 tøl | ||||
23 tøl | 1 | |||
22 tøl | ||||
21 tøl | 1 | |||
20 tøl | 1 | 1 | ||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||
Gull | ||||
Silvur | ||||
Bronsa | ||||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||
Gull | ||||
Silvur | ||||
Bronsa | ||||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||
Gull | ||||
Silvur | ||||
Bronsa |
Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
26-03-2022 | F80 kappingin | 56 | 10 |
Styrkistal í 2019 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
28-12-2019 | Jóla og nýttár hugnakapping | 23 | 10 |
Styrkistal í 2016 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
26-03-2016 | F80 kappingin | 57 | 14 |
Styrkistal í 2014 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
29-03-2014 | F80-kappingin | 48 | 7 |
17-05-2014 | Simme Cup | 19 | 4 |