Hagtal íđkari útgreina á árstal | 2023 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeet kappingar luttikiđ í | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Miđaltal í 25 tal umfřrum | 19,33 | 19,00 | 17,33 | 19,25 | 13,00 | 14,33 | 3,67 |
Besta umfar | 20 | 20 | 22 | 22 | 15 | 16 | 5 |
Besta finalutal | 10 | 8 | |||||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||||||
1. best av fyrstu 75 | 58 | 57 | 56 | 60 | 39 | 46 | 11 |
2. best av fyrstu 75 | 48 | 40 | |||||
3. best av fyrstu 75 | |||||||
Bestu třl í 25 umfřrum | |||||||
25 třl | |||||||
24 třl | |||||||
23 třl | |||||||
22 třl | 1 | 2 | |||||
21 třl | |||||||
20 třl | 1 | 1 | |||||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||||||
Gull | |||||||
Silvur | |||||||
Bronsa | |||||||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||||||
Gull | |||||||
Silvur | |||||||
Bronsa | |||||||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||||||
Gull | |||||||
Silvur | |||||||
Bronsa |
Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
15-04-2023 | 37 ára kappingin | 58 | 12 (4) |
Styrkistal í 2018 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
15-09-2018 | Veđrakappingin | 57 | 9 |
Styrkistal í 2017 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
15-04-2017 | 31 ára kappingin | 48 | 11 (5) |
16-09-2017 | Veđrakappingin | 56 | 6 |
Styrkistal í 2016 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
11-06-2016 | Summarkappingin | 60 | 6 |
Styrkistal í 2014 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
12-04-2014 | 28 ára hald - SBF | 39 | 11 (5) |
Styrkistal í 2013 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
13-04-2013 | SBF 27-ára hald | 46 | 11 |
05-10-2013 | Veđrakappingin | 40 | 16 |
Styrkistal í 2012 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
14-04-2012 | 26 ára hald SBF | 11 | 22 (7) |