Hagtal skjútti útgreina á árstal | 2015 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Skeet kappingar luttikið í | 1 | 3 | 1 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 18,33 | 16,56 | 18,25 |
Besta umfar | 19 | 20 | 21 |
Besta finalutal | 7 | 19 | |
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
1. best av fyrstu 75 | 55 | 55 | 54 |
2. best av fyrstu 75 | 47 | ||
3. best av fyrstu 75 | 47 | ||
Bestu tøl í 25 umførum | |||
25 tøl | |||
24 tøl | |||
23 tøl | |||
22 tøl | |||
21 tøl | 1 | ||
20 tøl | 1 | ||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
Gull | |||
Silvur | |||
Bronsa | |||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
Gull | |||
Silvur | 1 | ||
Bronsa | |||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
Gull | |||
Silvur | |||
Bronsa |
Styrkistal í 2015 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
03-10-2015 | Veðrakappingin | 55 | 11 |
Styrkistal í 2013 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
18-03-2013 | Simme Cup | 47 | 8 (2) |
11-05-2013 | VBF skeet kapping (1) | 55 | 5 |
05-10-2013 | Veðrakappingin | 47 | 14 |
Styrkistal í 2012 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
26-05-2012 | Magn við Streymin | 54 | 4 |