Hagtal íđkari útgreina á árstal | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Skeet kappingar luttikiđ í | 1 | 1 |
Miđaltal í 25 tal umfřrum | 16,33 | 5,33 |
Besta umfar | 17 | 8 |
Besta finalutal | ||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
1. best av fyrstu 75 | 49 | 16 |
2. best av fyrstu 75 | ||
3. best av fyrstu 75 | ||
Bestu třl í 25 umfřrum | ||
25 třl | ||
24 třl | ||
23 třl | ||
22 třl | ||
21 třl | ||
20 třl | ||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa |
Styrkistal í 2016 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
02-04-2016 | 30 ára kappingin | 49 | 11 |
Styrkistal í 2015 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
03-10-2015 | Veđrakappingin | 16 | 21 |