Hagtal íđkari útgreina á árstal | 2020 | 2019 | 2017 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Sporting kappingar luttikiđ í | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miđaltal í 25 tal umfřrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Besta umfar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besta finalutal | 32 | |||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||
1. best av fyrstu 75 | ||||
2. best av fyrstu 75 | ||||
3. best av fyrstu 75 | ||||
Bestu třl í 25 umfřrum | ||||
25 třl | ||||
24 třl | ||||
23 třl | ||||
22 třl | ||||
21 třl | ||||
20 třl | ||||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||
Gull | ||||
Silvur | 1 | |||
Bronsa | ||||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||
Gull | ||||
Silvur | ||||
Bronsa | ||||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||
Gull | ||||
Silvur | ||||
Bronsa |
Styrkistal í 2020 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
24-10-2020 | Harukappingin | 0 | 2 |
Styrkistal í 2019 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
26-10-2019 | Harukappingin | 0 | 17 |
Styrkistal í 2017 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
21-10-2017 | Harukappingin | 0 | 10 |
Styrkistal í 2015 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
24-10-2015 | Harukappingin | 0 | 12 |